性能特點 | |||
無線功能強大 | 具備中心節點、中繼路由和終端設備功能 | 發送模式靈活 | 廣播發送或目標地址發送模式可選 |
通信距離較遠 | 5DBI增益棒狀天線,傳輸距離2000米 | 節點類型靈活 | 中心節點、路由節點、終端節點可任意設置 |
抗干擾能力強 | 2.4G DSSS擴頻技術 | 組網能力較強 | 星型網、對等網、鏈型網、網狀網 |
串口應用靈活 | 透明方式或指令格式傳輸,波特率可達115200 | 網絡容量較大 | 16信道可選,65535個網絡ID可任意設置 |
產品主要功能 | 有線RS232/RS485/NET與無線ZigBee的相互轉換,通過Zigbee進行組網通信 |
三、產品型號
規格型號 | |||
SZ11 | -XXX | -XXX | -X |
產品系列 | 接口類型 | 傳輸距離 | 殼體類型 |
SZ05 | -RS232/RS485/NET | -2KM | -D(導軌式殼體) |
比如:型號SZ02-RS232-2KM-D,表示SZ02系列無線數傳設備,232接口、空曠場地傳輸距離為2000米、導軌式外殼 |
四、產品參數
技術參數 | |||
無線頻率 | 2400-2485M 2.4G ISM免費頻段 | 網絡結構 | 星型、鏈型、對等、網狀網(MESH) |
無線速率 | 固定250K | 網絡ID | 65535個可指定 |
串口速率 | 波特率1200-115200可設置 | 節點類型 | 中心節點、路由節點、終端節點可設置 |
調制方式 | DSSS 直序擴頻 | 發送模式 | 透明傳輸或指令格式 |
信道檢測 | CSMA/CA | 定位信息 | RSSI |
信道模式 | 16信道(間隔5M),可指定或自動選擇信道 | 輸入電壓 | RS232/RS485:DC 5-24V NET:DC 9-24V |
發射功率 | SZ02-2KM:20dbm SZ02-200 :3 dbm | 接收靈敏度 | SZ02-2KM:-104dbm SZ02-200 :-92dbm |
功耗 | 0.5W(12V供電) | 隔離電壓 | 2KV |
尺寸 | 89.66mm*79.60mm*54.50mm | ESD | 1.5KV |
接口類型 | RS232/RS485/RJ45 | 設備天線 | 膠棒天線、吸盤天線等選配 |
特殊說明 | 殼體不密封,如需定制防水等功能請聯系銷售溝通 |
電話:0514-87891111
傳 真:0514-87821111
手 機:0514-87891111
郵 箱:17562002@qq.com
地 址:江蘇省高郵市送橋鎮工業集中區